filters Sort results
reset apply
Name | description | Price | add to cart | amount | |
|---|---|---|---|---|---|
₡20,000 | Max: Min: 1 step: 1 | ||||
₡12,000 | Max: Min: 1 step: 1 | ||||
También conocido:Curva de tolerancia a la glucosa 100 gramos, evaluada… | ₡32,000 | Max: Min: 1 step: 1 | |||
También conocido:Curva de tolerancia a la glucosa 75 gramos, evaluada… | ₡24,000 | Max: Min: 1 step: 1 | |||
₡8,000 | Max: Min: 1 step: 1 | ||||
₡12,000 | Max: Min: 1 step: 1 | ||||
También conocido:Cortisol libre,. Tipos de pruebas relacionadas: Cortisol en orina… | ₡22,000 | Max: Min: 1 step: 1 | |||
₡11,000 | Max: Min: 1 step: 1 | ||||
₡31,000 | Max: Min: 1 step: 1 | ||||
₡19,500 | Max: Min: 1 step: 1 |



















